Аварийно-опасные участки: Обуховский район

Анализ аварийности и мест концентрации ДТП в пределах Обуховского района Киевской области.

Карта опасных участков: Обуховский район

Дата обновления: 2026-09-19

Официально определенные аварийно-опасные участки (11)

Тип Дорога / Локация Километраж ДТП (3г) Описание источника
Концентрация М-05 — Київ – Одеса 38+800 км – 39+500 км 6 Дорога М-05 (Київ – Одеса) | Ділянка: км 38+800 - 39+500 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.12
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 23+561 км – 23+800 км 4 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 23+561 - 23+800 | Кількість ДТП за 3 роки: 4 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.14
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 34+450 км – 34+950 км 6 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 34+450 - 34+950 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.39
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 45+500 км – 46+300 км 7 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 45+500 - 46+300 | Кількість ДТП за 3 роки: 7 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.53
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 48+900 км – 49+100 км 4 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 48+900 - 49+100 | Кількість ДТП за 3 роки: 4 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.32
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 51+300 км – 51+900 км 6 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 51+300 - 51+900 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: малонебезпечна | Коефіцієнт аварійності: 0.42
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 63+405 км – 63+405 км 5 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 63+405 - 63+405 | Кількість ДТП за 3 роки: 5 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.35
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 79+010 км – 79+010 км 5 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 79+010 - 79+010 | Кількість ДТП за 3 роки: 5 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.35
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 80+167 км – 80+167 км 6 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 80+167 - 80+167 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: малонебезпечна | Коефіцієнт аварійності: 0.42
Концентрация Н-01 — Київ – Знам’янка 80+444 км – 80+444 км 7 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 80+444 - 80+444 | Кількість ДТП за 3 роки: 7 | Ступінь небезпеки: малонебезпечна | Коефіцієнт аварійності: 0.49
Аварийный Н-01 — Київ – Знам’янка 26+050 км – 27+000 км 3 Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 26+050 - 27+000 | Кількість ДТП за 3 роки: 3

Нужна автогражданка?

Оформляйте официальный полис ОСАГО от НАСК «ОРАНТА» с внесением в базу МТСБУ.

Что делать при ДТП?

Пошаговая инструкция по оформлению Европротокола и действиям на месте происшествия.