Accident Hazard Locations: Highway H-01
Officially designated hazard sections along Highway H-01 (Kyiv — Obukhiv — Kaharlyk — Znamianka).
Hazard Locations Map: Highway H-01
Updated: 2026-09-19Officially Designated Accident Hazard Spots (13)
| Type | Road / Location | Kilometers | Accidents (3y) | Source Description |
|---|---|---|---|---|
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 20+820 km – 20+820 km | 4 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 20+820 - 20+820 | Кількість ДТП за 3 роки: 4 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.14 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 23+561 km – 23+800 km | 4 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 23+561 - 23+800 | Кількість ДТП за 3 роки: 4 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.14 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 34+450 km – 34+950 km | 6 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 34+450 - 34+950 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.39 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 45+500 km – 46+300 km | 7 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 45+500 - 46+300 | Кількість ДТП за 3 роки: 7 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.53 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 48+900 km – 49+100 km | 4 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 48+900 - 49+100 | Кількість ДТП за 3 роки: 4 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.32 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 51+300 km – 51+900 km | 6 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 51+300 - 51+900 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: малонебезпечна | Коефіцієнт аварійності: 0.42 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 63+405 km – 63+405 km | 5 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 63+405 - 63+405 | Кількість ДТП за 3 роки: 5 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.35 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 79+010 km – 79+010 km | 5 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 79+010 - 79+010 | Кількість ДТП за 3 роки: 5 | Ступінь небезпеки: null | Коефіцієнт аварійності: 0.35 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 80+167 km – 80+167 km | 6 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 80+167 - 80+167 | Кількість ДТП за 3 роки: 6 | Ступінь небезпеки: малонебезпечна | Коефіцієнт аварійності: 0.42 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 80+444 km – 80+444 km | 7 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 80+444 - 80+444 | Кількість ДТП за 3 роки: 7 | Ступінь небезпеки: малонебезпечна | Коефіцієнт аварійності: 0.49 |
| Concentration | Н-01 — Київ – Знам’янка | 227+500 km – 228+100 km | 8 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 227+500 - 228+100 | Кількість ДТП за 3 роки: 8 | Ступінь небезпеки: небезпечна | Коефіцієнт аварійності: 1.17 |
| Hazard | Н-01 — Київ – Знам’янка | 26+050 km – 27+000 km | 3 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 26+050 - 27+000 | Кількість ДТП за 3 роки: 3 |
| Hazard | Н-01 — Київ – Знам’янка | 211+200 km – 212+000 km | 5 | Дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) | Ділянка: км 211+200 - 212+000 | Кількість ДТП за 3 роки: 5 |
Need OSCPV Insurance?
Get an official OSCPV policy from NASC ORANTA registered in the MTSBU database.
What to Do in Accident?
Step-by-step guide for Europrotocol completion and accident response.